| 1 x de R$2.599,99 sem juros | Total R$2.599,99 | |
| 2 x de R$1.516,45 | Total R$3.032,89 | |
| 3 x de R$1.016,25 | Total R$3.048,75 | |
| 4 x de R$772,72 | Total R$3.090,87 | |
| 5 x de R$622,96 | Total R$3.114,79 | |
| 6 x de R$521,47 | Total R$3.128,83 | |
| 7 x de R$448,87 | Total R$3.142,09 | |
| 8 x de R$393,96 | Total R$3.151,71 | |
| 9 x de R$351,26 | Total R$3.161,33 | |
| 10 x de R$317,82 | Total R$3.178,23 | |
| 11 x de R$290,47 | Total R$3.195,13 | |
| 12 x de R$267,45 | Total R$3.209,43 |
Bomba de combustível nova para aplicações selecionadas BMW, incluindo 320i e 330i. Confira a referência 16117473444, a geração do veículo e as características do conjunto instalado antes de comprar.
Veículos com o mesmo nome comercial podem utilizar componentes diferentes. Modelo e ano, isoladamente, não confirmam a aplicação.
| Identificação | Código | Conferência |
|---|---|---|
| Referência principal cadastrada | 16117473444 | Comparar com o conjunto instalado |
| Referência adicional cadastrada | 7473444 | Confirmar correspondência da peça |
| Possíveis conversões cadastradas | 85047, 60594, V20-09-0021, WG2484737 | Validar no catálogo do respectivo fabricante |
As referências auxiliam a identificação; não representam equivalência universal nem comprovam a marca fabricante do produto fornecido.
Confira abaixo os modelos e anos informados no cadastro. A motorização e a configuração exatas devem ser confirmadas pela referência e pelo chassi antes da compra.
| Modelo BMW | Geração | Anos cadastrados |
|---|---|---|
| 320i | G20 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 320i Touring | G21 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 320i Gran Sedan | G28 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 330i | G20 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 330e | G20 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 420i | G22 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 420i Cabrio | G23 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 420i Gran Coupé | G26 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 430i | G22 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 430i Cabrio | G23 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 430i Gran Coupé | G26 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 220i | G42 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 230i | G42 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| X3 xDrive20i | G01 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| X3 xDrive30i | G01 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| X4 xDrive20i | G02 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| X4 xDrive30i | G02 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Z4 sDrive20i | G29 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Z4 sDrive30i | G29 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Não. Confira geração, ano, versão, referência e características da peça instalada. Consulte a Fortis se houver dúvida.
Procure a referência na etiqueta ou marcação do conjunto. Se o acesso exigir desmontagem, solicite a conferência a um profissional.
Envie modelo, ano e foto da referência pelo atendimento privado da Fortis. Quando necessário, a equipe solicitará o chassi para complementar a análise. Não publique esse dado em avaliações.
Não. Uma referência de aplicação não comprova a procedência nem a marca fabricante do item. Confira essas informações e o conteúdo fornecido antes da compra.
Recomendamos instalação por profissional qualificado, com diagnóstico prévio e ferramentas adequadas.
A Fortis possui operações em Cajamar/SP e Florianópolis/SC. As vendas são online com entrega, sem retirada presencial. Consulte a disponibilidade, o frete e o prazo para seu CEP antes de concluir o pedido.
